
相信企业信息
沈氏节能
超临介二氧化物反应碳配置系統中的重点应用程序,经由高热交换方法将二氧化物反应碳热处理永恒温,提拔系統效果。占有成分紧奏型、高热交换、耐腐蚀天气、耐各类高压等特点,可加快清洁能源根据效果,可以减少碳排出。
产品特点
1、高吸收率率:进行微绿色通道构造,控制高吸收率热交換,下降高能耗,延长能源开发巧用吸收率。
2、高紧凑型suv性:户型面积小,占地坪积户型面积小,节俭办公空间。
3、高靠普性:遵循非常出色的耐腐烛、耐高超高温(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在各项相对恶劣周围环境下安全进行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
您在找出信得过的低碳环保散热管体谅决设计吗?我大家够迅速的为潜在客户提供了物品最好、枝术可以支持和定制网站化售后服务。欢迎辞实时连系我大家,理解许多信息内容。
- 手机
- *标题
- *内容
服务项目热线电话
187 5820 8828
(微信支付同号)





